ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (MIPR/Economico)

Porciento Cambio 2010 (2)
-24.300000 - -9.000000 -24.300000 - -9.000000
-8.999999 - -4.800000 -8.999999 - -4.800000
-4.799999 - -1.800000 -4.799999 - -1.800000
-1.799999 - 1.300000 -1.799999 - 1.300000
1.300001 - 5.400000 1.300001 - 5.400000
5.400001 - 12.500000 5.400001 - 12.500000
12.500001 - 23.500000 12.500001 - 23.500000
Bloques2010 (3)
0 - 45 0 - 45
46 - 152 46 - 152
153 - 353 153 - 353
354 - 785 354 - 785
786 - 1958 786 - 1958
Población-Grupo Bloque (6)
0 - 1013 0 - 1013
1014 - 1532 1014 - 1532
1533 - 2117 1533 - 2117
2118 - 2879 2118 - 2879
2880 - 4348 2880 - 4348
4349 - 9615 4349 - 9615
Población Hombres-Grupo Bloque (7)
0 - 485 0 - 485
486 - 745 486 - 745
746 - 1027 746 - 1027
1028 - 1379 1028 - 1379
1380 - 2127 1380 - 2127
2128 - 4755 2128 - 4755
Población Mujeres-Grupo Bloque (8)
0 - 513 0 - 513
514 - 772 514 - 772
773 - 1067 773 - 1067
1068 - 1452 1068 - 1452
1453 - 2249 1453 - 2249
2250 - 4860 2250 - 4860
Familias-Grupo Bloque (9)
0 - 258 0 - 258
259 - 397 259 - 397
398 - 553 398 - 553
554 - 750 554 - 750
751 - 1182 751 - 1182
1183 - 2631 1183 - 2631
Tamaño de Familia-Grupo Bloque (10)
0.00 0.00
0.01 - 2.96 0.01 - 2.96
2.97 - 3.26 2.97 - 3.26
3.27 - 3.49 3.27 - 3.49
3.50 - 3.75 3.50 - 3.75
3.76 - 4.68 3.76 - 4.68
Unidades Vivienda-Grupo Bloque (11)
0 - 368 0 - 368
369 - 547 369 - 547
548 - 741 548 - 741
742 - 988 742 - 988
989 - 1506 989 - 1506
1507 - 3153 1507 - 3153
Vivienda Vacante-Grupo Bloque (12)
0 - 43 0 - 43
44 - 84 44 - 84
85 - 163 85 - 163
164 - 350 164 - 350
351 - 920 351 - 920
921 - 1857 921 - 1857
Vivienda Dueño-Grupo Bloque (13)
0 - 193 0 - 193
194 - 345 194 - 345
346 - 510 346 - 510
511 - 715 511 - 715
716 - 1140 716 - 1140
1141 - 2722 1141 - 2722
Vivienda Alquilada-Grupo Bloque (14)
0 - 85 0 - 85
86 - 147 86 - 147
148 - 234 148 - 234
235 - 365 235 - 365
366 - 591 366 - 591
592 - 1240 592 - 1240
Población-Sector (16)
9 - 2781 9 - 2781
2782 - 3995 2782 - 3995
3996 - 5181 3996 - 5181
5182 - 6450 5182 - 6450
6451 - 8023 6451 - 8023
8024 - 13988 8024 - 13988
Población Hombres-Sector (17)
5 - 1304 5 - 1304
1305 - 1909 1305 - 1909
1910 - 2499 1910 - 2499
2500 - 3196 2500 - 3196
3197 - 4089 3197 - 4089
4090 - 6962 4090 - 6962
Población Mujeres-Sector (18)
2 - 1411 2 - 1411
1412 - 2023 1412 - 2023
2024 - 2628 2024 - 2628
2629 - 3257 2629 - 3257
3258 - 4058 3258 - 4058
4059 - 7026 4059 - 7026
Familias-Sector (19)
1 - 678 1 - 678
679 - 1007 679 - 1007
1008 - 1351 1008 - 1351
1352 - 1720 1352 - 1720
1721 - 2170 1721 - 2170
2171 - 3809 2171 - 3809
Tamaño de Familia-Sector (20)
2.53 - 2.92 2.53 - 2.92
2.93 - 3.17 2.93 - 3.17
3.18 - 3.33 3.18 - 3.33
3.34 - 3.49 3.34 - 3.49
3.50 - 3.69 3.50 - 3.69
3.70 - 4.12 3.70 - 4.12
Unidades Vivienda-Sector (21)
3 - 1030 3 - 1030
1031 - 1445 1031 - 1445
1446 - 1912 1446 - 1912
1913 - 2485 1913 - 2485
2486 - 3670 2486 - 3670
3671 - 6433 3671 - 6433
Vivienda Vacante-Sector (22)
1 - 125 1 - 125
126 - 215 126 - 215
216 - 362 216 - 362
363 - 689 363 - 689
690 - 1252 690 - 1252
1253 - 2925 1253 - 2925
Vivienda Dueño-Sector (23)
0 - 581 0 - 581
582 - 934 582 - 934
935 - 1293 935 - 1293
1294 - 1686 1294 - 1686
1687 - 2231 1687 - 2231
2232 - 3912 2232 - 3912
Vivienda Alquilada-Sector (24)
0 - 253 0 - 253
254 - 394 254 - 394
395 - 575 395 - 575
576 - 847 576 - 847
848 - 1340 848 - 1340
1341 - 2904 1341 - 2904
Hombres-Mujeres Escuela Superior-Asociado (26)
Male25HS Male25HS
MaleColleg MaleColleg
MaleAD MaleAD
Female25HS Female25HS
FemaleColl FemaleColl
FemaleAD FemaleAD
Hombres-Mujeres Barchillerato-Doctorado (27)
MaleBS MaleBS
MaleMS MaleMS
MalePHD MalePHD
FemaleBS FemaleBS
FemaleMS FemaleMS
FemalePHD FemalePHD
Población-Barrio (29)
0 - 2684 0 - 2684
2685 - 6812 2685 - 6812
6813 - 14421 6813 - 14421
14422 - 28798 14422 - 28798
28799 - 55101 28799 - 55101
55102 - 94067 55102 - 94067
Hombres-Mujeres Escuela Superior-Asociado (32)
Male25HS Male25HS
MaleColleg MaleColleg
MaleAD MaleAD
Female25HS Female25HS
FemaleCoM FemaleCoM
FemaleAD FemaleAD
Hombres-Mujeres Barchillerato-Doctorado (33)
MaleBS MaleBS
MaleMS MaleMS
MalePHD MalePHD
FemaleBS FemaleBS
FemaleMS FemaleMS
FemalePHD FemalePHD
Porciento Empleos de Gobierno (35)
0 0
1 - 23 1 - 23
24 - 27 24 - 27
28 - 31 28 - 31
32 - 36 32 - 36
37 - 45 37 - 45
Porciento Empleos de Servicios (36)
0 0
1 - 14 1 - 14
15 - 17 15 - 17
18 - 20 18 - 20
21 - 23 21 - 23
24 - 28 24 - 28
Porciento Empleos de Gerencia (37)
0 0
1 - 20 1 - 20
21 - 23 21 - 23
24 - 26 24 - 26
27 - 30 27 - 30
31 - 43 31 - 43
Porciento Empleos de Venta y Oficina (38)
0 0
1 - 18 1 - 18
19 - 23 19 - 23
24 - 27 24 - 27
28 - 31 28 - 31
32 - 36 32 - 36
Porciento Empleos de Granja y Pesca (39)
0 0
1 - 2 1 - 2
3 - 4 3 - 4
5 - 6 5 - 6
7 - 9 7 - 9
10 - 11 10 - 11
Porciento Empleos de Construcción (40)
0 0
1 - 12 1 - 12
13 - 14 13 - 14
15 - 16 15 - 16
17 - 18 17 - 18
19 - 21 19 - 21
Porciento Empleos de Transportación (41)
0 0
1 - 12 1 - 12
13 - 16 13 - 16
17 - 20 17 - 20
21 - 24 21 - 24
25 - 29 25 - 29
Porciento Empleos Industrias de Agricultura (42)
0 - 1 0 - 1
2 - 3 2 - 3
4 - 5 4 - 5
6 - 7 6 - 7
8 - 9 8 - 9
10 - 15 10 - 15
Porciento Empleos en Industrias de Manufactura (43)
0 0
1 - 10 1 - 10
11 - 14 11 - 14
15 - 20 15 - 20
21 - 24 21 - 24
25 - 29 25 - 29
Población-Municipio (44)
1868 - 18004 1868 - 18004
18005 - 32537 18005 - 32537
32538 - 61929 32538 - 61929
61930 - 100131 61930 - 100131
100132 - 224044 100132 - 224044
224045 - 434374 224045 - 434374
Población Hombres-Municipio (45)
970 - 8712 970 - 8712
8713 - 15557 8713 - 15557
15558 - 29851 15558 - 29851
29852 - 48545 29852 - 48545
48546 - 107504 48546 - 107504
107505 - 199785 107505 - 199785
Población Mujeres-Municipio (46)
898 - 8947 898 - 8947
8948 - 16068 8948 - 16068
16069 - 30846 16069 - 30846
30847 - 52196 30847 - 52196
52197 - 116540 52197 - 116540
116541 - 234589 116541 - 234589
Familias-Municipio (47)
476 - 6204 476 - 6204
6205 - 10148 6205 - 10148
10149 - 17232 10149 - 17232
17233 - 38186 17233 - 38186
38187 - 60019 38187 - 60019
60020 - 111644 60020 - 111644
Tamaño de Familia-Municipio (48)
3.19 - 3.27 3.19 - 3.27
3.28 - 3.37 3.28 - 3.37
3.38 - 3.46 3.38 - 3.46
3.47 - 3.55 3.47 - 3.55
3.56 - 3.67 3.56 - 3.67
3.68 - 3.93 3.68 - 3.93
Unidades Vivienda-Municipio (49)
1024 - 9462 1024 - 9462
9463 - 15590 9463 - 15590
15591 - 26241 15591 - 26241
26242 - 50568 26242 - 50568
50569 - 79476 50569 - 79476
79477 - 182101 79477 - 182101
Vivienda Vacante-Municipio (50)
259 - 867 259 - 867
868 - 1456 868 - 1456
1457 - 2232 1457 - 2232
2233 - 4729 2233 - 4729
4730 - 7801 4730 - 7801
7802 - 18639 7802 - 18639
Vivienda Dueño-Municipio (51)
531 - 5189 531 - 5189
5190 - 9157 5190 - 9157
9158 - 16384 9158 - 16384
16385 - 34469 16385 - 34469
34470 - 54018 34470 - 54018
54019 - 90934 54019 - 90934
Vivienda Alquilada-Municipio (52)
168 - 1150 168 - 1150
1151 - 2619 1151 - 2619
2620 - 4751 2620 - 4751
4752 - 8529 4752 - 8529
8530 - 19675 8530 - 19675
19676 - 72528 19676 - 72528
Población-Grupo Bloque (55)
0 - 328 0 - 328
329 - 947 329 - 947
948 - 1549 948 - 1549
1550 - 2242 1550 - 2242
2243 - 3579 2243 - 3579
3580 - 7124 3580 - 7124
Vivienda Deteriorada-Grupo Bloque (56)
0 - 11 0 - 11
12 - 34 12 - 34
35 - 62 35 - 62
63 - 104 63 - 104
105 - 186 105 - 186
187 - 311 187 - 311
Vivienda Buen Estado_Grupo Bloque (57)
0 - 106 0 - 106
107 - 299 107 - 299
300 - 481 300 - 481
482 - 732 482 - 732
733 - 1353 733 - 1353
1354 - 4321 1354 - 4321
Vivienda Vacante-Grupo Bloque (58)
0 - 24 0 - 24
25 - 75 25 - 75
76 - 186 76 - 186
187 - 415 187 - 415
416 - 1100 416 - 1100
1101 - 2417 1101 - 2417
Vivienda Ocupada-Grupo Bloque (59)
0 - 102 0 - 102
103 - 289 103 - 289
290 - 461 290 - 461
462 - 659 462 - 659
660 - 1079 660 - 1079
1080 - 2180 1080 - 2180
Ingreso-Grupo Bloque (60)
0 - 1450 0 - 1450
1451 - 4127 1451 - 4127
4128 - 7317 4128 - 7317
7318 - 13244 7318 - 13244
13245 - 29604 13245 - 29604
29605 - 52429 29605 - 52429
Unidades Vivienda-Grupo Bloque (61)
0 - 126 0 - 126
127 - 348 127 - 348
349 - 547 349 - 547
548 - 802 548 - 802
803 - 1411 803 - 1411
1412 - 4354 1412 - 4354
Población Mujeres-Grupo Bloque (62)
0 - 172 0 - 172
173 - 495 173 - 495
496 - 811 496 - 811
812 - 1191 812 - 1191
1192 - 1888 1192 - 1888
1889 - 3571 1889 - 3571
Población Hombres-Grupo Bloque (63)
0 - 160 0 - 160
161 - 468 161 - 468
469 - 766 469 - 766
767 - 1105 767 - 1105
1106 - 1761 1106 - 1761
1762 - 3553 1762 - 3553
Total Hogares-Grupo Bloque (64)
0 - 107 0 - 107
108 - 300 108 - 300
301 - 469 301 - 469
470 - 667 470 - 667
668 - 1080 668 - 1080
1081 - 2150 1081 - 2150
Familias-Grupo Bloque (65)
0 - 84 0 - 84
85 - 244 85 - 244
245 - 400 245 - 400
401 - 590 401 - 590
591 - 956 591 - 956
957 - 1818 957 - 1818
Población_Sector (67)
0 - 994 0 - 994
995 - 2687 995 - 2687
2688 - 4099 2688 - 4099
4100 - 5589 4100 - 5589
5590 - 7408 5590 - 7408
7409 - 14795 7409 - 14795
Vivienda Deteriorada-Sector (68)
0 - 22 0 - 22
23 - 67 23 - 67
68 - 110 68 - 110
111 - 155 111 - 155
156 - 228 156 - 228
229 - 415 229 - 415
Vivienda Buen Estado-Sector (69)
0 - 316 0 - 316
317 - 851 317 - 851
852 - 1280 852 - 1280
1281 - 1766 1281 - 1766
1767 - 2494 1767 - 2494
2495 - 4321 2495 - 4321
Vivienda Vacante-Sector (70)
0 - 39 0 - 39
40 - 117 40 - 117
118 - 205 118 - 205
206 - 340 206 - 340
341 - 648 341 - 648
649 - 2417 649 - 2417
Vivienda Ocupada-Sector (71)
0 - 317 0 - 317
318 - 870 318 - 870
871 - 1306 871 - 1306
1307 - 1746 1307 - 1746
1747 - 2270 1747 - 2270
2271 - 3883 2271 - 3883
Ingreso-Sector (72)
0 - 1450 0 - 1450
1451 - 3899 1451 - 3899
3900 - 6488 3900 - 6488
6489 - 11164 6489 - 11164
11165 - 24139 11165 - 24139
24140 - 51667 24140 - 51667
Unidades Vivienda-Sector (73)
0 - 363 0 - 363
364 - 974 364 - 974
975 - 1436 975 - 1436
1437 - 1963 1437 - 1963
1964 - 2720 1964 - 2720
2721 - 4354 2721 - 4354
Población Mujeres-Sector (74)
0 - 544 0 - 544
545 - 1478 545 - 1478
1479 - 2202 1479 - 2202
2203 - 2965 2203 - 2965
2966 - 3952 2966 - 3952
3953 - 7645 3953 - 7645
Población Hombres-Sector (75)
0 - 528 0 - 528
529 - 1384 529 - 1384
1385 - 2037 1385 - 2037
2038 - 2738 2038 - 2738
2739 - 3666 2739 - 3666
3667 - 7150 3667 - 7150
Total Hogares-Sector (76)
0 - 333 0 - 333
334 - 871 334 - 871
872 - 1290 872 - 1290
1291 - 1724 1291 - 1724
1725 - 2259 1725 - 2259
2260 - 3921 2260 - 3921
Familias-Sector (77)
0 - 261 0 - 261
262 - 690 262 - 690
691 - 1044 691 - 1044
1045 - 1425 1045 - 1425
1426 - 1919 1426 - 1919
1920 - 3588 1920 - 3588
Población-Barrio (79)
0 - 1528 0 - 1528
1529 - 5483 1529 - 5483
5484 - 13154 5484 - 13154
13155 - 26453 13155 - 26453
26454 - 52788 26454 - 52788
52789 - 95184 52789 - 95184
Vivienda Deteriorada-Barrio (80)
0 - 29 0 - 29
30 - 105 30 - 105
106 - 273 106 - 273
274 - 567 274 - 567
568 - 1073 568 - 1073
1074 - 2805 1074 - 2805
Vivienda Buen Estado-Barrio (81)
0 - 459 0 - 459
460 - 1757 460 - 1757
1758 - 4509 1758 - 4509
4510 - 9536 4510 - 9536
9537 - 19643 9537 - 19643
19644 - 38127 19644 - 38127
Vivienda Vacante-Barrio (82)
0 - 52 0 - 52
53 - 182 53 - 182
183 - 429 183 - 429
430 - 879 430 - 879
880 - 1737 880 - 1737
1738 - 6458 1738 - 6458
Vivienda Ocupada-Barrio (83)
0 - 453 0 - 453
454 - 1723 454 - 1723
1724 - 4557 1724 - 4557
4558 - 9627 4558 - 9627
9628 - 19507 9628 - 19507
19508 - 36735 19508 - 36735
Ingreso-Barrio (84)
0 - 779 0 - 779
780 - 2472 780 - 2472
2473 - 3463 2473 - 3463
3464 - 4898 3464 - 4898
4899 - 7476 4899 - 7476
7477 - 12349 7477 - 12349
Unidades Vivienda-Barrio (85)
0 - 560 0 - 560
561 - 2345 561 - 2345
2346 - 6192 2346 - 6192
6193 - 11549 6193 - 11549
11550 - 20917 11550 - 20917
20918 - 43193 20918 - 43193
Población Mujeres-Barrio (86)
0 - 711 0 - 711
712 - 2478 712 - 2478
2479 - 6110 2479 - 6110
6111 - 12725 6111 - 12725
12726 - 24774 12726 - 24774
24775 - 51502 24775 - 51502
Población Hombres-Barrio (87)
0 - 737 0 - 737
738 - 2587 738 - 2587
2588 - 6173 2588 - 6173
6174 - 12113 6174 - 12113
12114 - 22277 12114 - 22277
22278 - 43682 22278 - 43682
Total Hogares-Barrio (88)
0 - 467 0 - 467
468 - 1798 468 - 1798
1799 - 4583 1799 - 4583
4584 - 9582 4584 - 9582
9583 - 19392 9583 - 19392
19393 - 36985 19393 - 36985
Familias-Barrio (89)
0 - 336 0 - 336
337 - 1161 337 - 1161
1162 - 2874 1162 - 2874
2875 - 6172 2875 - 6172
6173 - 12139 6173 - 12139
12140 - 24364 12140 - 24364
Población-Municipio (91)
0 - 9306 0 - 9306
9307 - 30759 9307 - 30759
30760 - 61120 30760 - 61120
61121 - 133447 61121 - 133447
133448 - 220262 133448 - 220262
220263 - 437745 220263 - 437745
Vivienda Deteriorada-Municipio (92)
0 - 74 0 - 74
75 - 508 75 - 508
509 - 914 509 - 914
915 - 1506 915 - 1506
1507 - 2487 1507 - 2487
2488 - 7649 2488 - 7649
Vivienda Buen Estado-Municipio (93)
0 - 3072 0 - 3072
3073 - 9132 3073 - 9132
9133 - 18798 9133 - 18798
18799 - 40426 18799 - 40426
40427 - 66960 40427 - 66960
66961 - 154584 66961 - 154584
Vivienda Vacante-Municipio (94)
0 - 288 0 - 288
289 - 1225 289 - 1225
1226 - 2181 1226 - 2181
2182 - 4199 2182 - 4199
4200 - 7437 4200 - 7437
7438 - 17387 7438 - 17387
Vivienda Ocupada-Municipio (95)
0 - 2735 0 - 2735
2736 - 9229 2736 - 9229
9230 - 18198 9230 - 18198
18199 - 40104 18199 - 40104
40105 - 65785 40105 - 65785
65786 - 150592 65786 - 150592
Ingreso-Municipio (96)
0 0
1 - 2808 1 - 2808
2809 - 3389 2809 - 3389
3390 - 4148 3390 - 4148
4149 - 5524 4149 - 5524
5525 - 8321 5525 - 8321
Total Vivienda-Municipio (97)
0 - 3329 0 - 3329
3330 - 10235 3330 - 10235
10236 - 20761 10236 - 20761
20762 - 43293 20762 - 43293
43294 - 70689 43294 - 70689
70690 - 167979 70690 - 167979
Población Mujeres-Municipio (98)
0 - 4672 0 - 4672
4673 - 15619 4673 - 15619
15620 - 31274 15620 - 31274
31275 - 69592 31275 - 69592
69593 - 114182 69593 - 114182
114183 - 235849 114183 - 235849
Población Hombres-Municipio (99)
0 - 4634 0 - 4634
4635 - 15140 4635 - 15140
15141 - 29846 15141 - 29846
29847 - 63855 29847 - 63855
63856 - 106080 63856 - 106080
106081 - 201896 106081 - 201896
Total Hogares-Municipio (100)
0 - 2771 0 - 2771
2772 - 8538 2772 - 8538
8539 - 18278 8539 - 18278
18279 - 40203 18279 - 40203
40204 - 65801 40204 - 65801
65802 - 150879 65802 - 150879
Familias-Municipio (101)
0 - 2388 0 - 2388
2389 - 7736 2389 - 7736
7737 - 15726 7737 - 15726
15727 - 34938 15727 - 34938
34939 - 57567 34939 - 57567
57568 - 113512 57568 - 113512
Ingreso-Sector (103)
0 - 12739 0 - 12739
12740 - 17146 12740 - 17146
17147 - 22733 17147 - 22733
22734 - 32900 22734 - 32900
32901 - 50278 32901 - 50278
50279 - 75343 50279 - 75343
Ingreso Domiciliario-Sector (104)
0 - 10247 0 - 10247
10248 - 14241 10248 - 14241
14242 - 19473 14242 - 19473
19474 - 27953 19474 - 27953
27954 - 41638 27954 - 41638
41639 - 65878 41639 - 65878
Ingreso Capital-Sector (105)
1889 - 6010 1889 - 6010
6011 - 8267 6011 - 8267
8268 - 11415 8268 - 11415
11416 - 15921 11416 - 15921
15922 - 22857 15922 - 22857
22858 - 45957 22858 - 45957
Ingreso-Municipio (106)
0 0
1 - 12476 1 - 12476
12477 - 14238 12477 - 14238
14239 - 17262 14239 - 17262
17263 - 22600 17263 - 22600
22601 - 30209 22601 - 30209
Ingreso Domiciliario-Municipio (107)
0 0
1 - 9948 1 - 9948
9949 - 12496 9949 - 12496
12497 - 14622 12497 - 14622
14623 - 18331 14623 - 18331
18332 - 26211 18332 - 26211
Ingreso Capital-Municipio (108)
0 0
1 - 5664 1 - 5664
5665 - 6579 5665 - 6579
6580 - 8070 6580 - 8070
8071 - 10936 8071 - 10936
10937 - 16287 10937 - 16287
Total de Matricula Diurna (111)
318 - 3000 318 - 3000
3001 - 6000 3001 - 6000
6001 - 10000 6001 - 10000
10001 - 20000 10001 - 20000
20001 - 30000 20001 - 30000
30001 - 46691 30001 - 46691
Total de Matricula Escuelas Privadas (112)
0 - 500 0 - 500
501 - 1500 501 - 1500
1501 - 3500 1501 - 3500
3501 - 6500 3501 - 6500
6501 - 20000 6501 - 20000
20001 - 32338 20001 - 32338
Por Ciento de Baja Escolar (113)
0.1 - 0.4 0.1 - 0.4
0.5 - 1.1 0.5 - 1.1
1.2 - 2.2 1.2 - 2.2
Total de Graduados Escuela Superior Pública (114)
0 - 100 0 - 100
101 - 300 101 - 300
301 - 500 301 - 500
501 - 600 501 - 600
601 - 900 601 - 900
901 - 1532 901 - 1532
Total de Graduados Escuela Superior Privada (115)
0 - 15 0 - 15
16 - 50 16 - 50
51 - 150 51 - 150
151 - 350 151 - 350
351 - 850 351 - 850
851 - 2327 851 - 2327
Total de Graduados Femenino (116)
0 - 50 0 - 50
51 - 150 51 - 150
151 - 250 151 - 250
251 - 450 251 - 450
451 - 1050 451 - 1050
1051 - 1882 1051 - 1882
Total de Graduados Masculino (117)
0 - 50 0 - 50
51 - 150 51 - 150
151 - 250 151 - 250
251 - 450 251 - 450
451 - 650 451 - 650
651 - 1642 651 - 1642
Total de Graduados (118)
0 - 100 0 - 100
101 - 250 101 - 250
251 - 450 251 - 450
451 - 750 451 - 750
751 - 1550 751 - 1550
1551 - 3436 1551 - 3436
Total de Matricula Diurna (120)
297 - 3000 297 - 3000
3001 - 5000 3001 - 5000
5001 - 7000 5001 - 7000
7001 - 10000 7001 - 10000
10001 - 20000 10001 - 20000
20001 - 41286 20001 - 41286
Total de Matricula Escuelas Privadas (121)
0 - 800 0 - 800
801 - 2000 801 - 2000
2001 - 4000 2001 - 4000
4001 - 6000 4001 - 6000
6001 - 14000 6001 - 14000
14001 - 34967 14001 - 34967
Por Ciento de Baja Escolar (122)
0.1 - 0.2 0.1 - 0.2
0.3 - 0.6 0.3 - 0.6
0.7 - 2.3 0.7 - 2.3
Total de Graduados Escuela Superior Pública (123)
16 - 150 16 - 150
151 - 300 151 - 300
301 - 500 301 - 500
501 - 700 501 - 700
701 - 1000 701 - 1000
1001 - 2339 1001 - 2339
Total de Graduados Escuela Superior Privada (124)
0 - 20 0 - 20
21 - 60 21 - 60
61 - 100 61 - 100
101 - 300 101 - 300
301 - 1200 301 - 1200
1201 - 2279 1201 - 2279
Total de Graduados Femenino (125)
6 - 70 6 - 70
71 - 200 71 - 200
201 - 300 201 - 300
301 - 600 301 - 600
601 - 1500 601 - 1500
1501 - 2361 1501 - 2361
Total de Graduados Masculino (126)
10 - 100 10 - 100
101 - 200 101 - 200
201 - 400 201 - 400
401 - 800 401 - 800
801 - 1500 801 - 1500
1501 - 2260 1501 - 2260
Total de Graduados (127)
16 - 150 16 - 150
151 - 350 151 - 350
351 - 550 351 - 550
551 - 950 551 - 950
951 - 2750 951 - 2750
2751 - 4621 2751 - 4621
Total de Matricula Diurna (129)
333 - 2000 333 - 2000
2001 - 6000 2001 - 6000
6001 - 10000 6001 - 10000
10001 - 15000 10001 - 15000
15001 - 30000 15001 - 30000
30001 - 48259 30001 - 48259
Total de Matricula Escuelas Privadas (130)
0 - 600 0 - 600
601 - 2000 601 - 2000
2001 - 4000 2001 - 4000
4001 - 7000 4001 - 7000
7001 - 20000 7001 - 20000
20001 - 34255 20001 - 34255
Por Ciento de Baja Escolar (131)
0 - 0.3 0 - 0.3
0.4 - 1.2 0.4 - 1.2
1.3 - 2.2 1.3 - 2.2
Total de Graduados Escuela Superior Pública (132)
1 - 100 1 - 100
101 - 300 101 - 300
301 - 500 301 - 500
501 - 800 501 - 800
801 - 1100 801 - 1100
1101 - 1421 1101 - 1421
Total de Graduados Escuela Superior Privada (133)
0 - 50 0 - 50
51 - 150 51 - 150
151 - 250 151 - 250
251 - 650 251 - 650
651 - 1550 651 - 1550
1551 - 2664 1551 - 2664
Total de Graduados Femenino (134)
0 - 50 0 - 50
51 - 150 51 - 150
151 - 250 151 - 250
251 - 450 251 - 450
451 - 950 451 - 950
951 - 1556 951 - 1556
Total de Graduados Masculino (135)
0 - 50 0 - 50
51 - 150 51 - 150
151 - 250 151 - 250
251 - 450 251 - 450
451 - 850 451 - 850
851 - 1519 851 - 1519
Total de Graduados (136)
0 - 116 0 - 116
117 - 265 117 - 265
266 - 431 266 - 431
432 - 650 432 - 650
651 - 1047 651 - 1047
1048 - 3075 1048 - 3075
Total de Matricula Diurna (138)
242 - 2000 242 - 2000
2001 - 5000 2001 - 5000
5001 - 8000 5001 - 8000
8001 - 15000 8001 - 15000
15001 - 25000 15001 - 25000
25001 - 49664 25001 - 49664
Total de Matricula Escuelas Privadas (139)
0 - 712 0 - 712
713 - 1907 713 - 1907
1908 - 4126 1908 - 4126
4127 - 5868 4127 - 5868
5869 - 14241 5869 - 14241
14242 - 34078 14242 - 34078
Por Ciento de Baja Escolar (140)
0 - 1.5 0 - 1.5
1.6 - 3.9 1.6 - 3.9
4.0 - 10 4.0 - 10
Total de Graduados Escuela Superior Pública (141)
13 - 150 13 - 150
151 - 350 151 - 350
351 - 550 351 - 550
551 - 950 551 - 950
951 - 1350 951 - 1350
1351 - 2065 1351 - 2065
Total de Graduados Escuela Superior Privada (142)
1 - 50 1 - 50
51 - 150 51 - 150
151 - 450 151 - 450
451 - 950 451 - 950
951 - 2050 951 - 2050
2051 - 4043 2051 - 4043
Total de Graduados Femenino (143)
4 - 100 4 - 100
101 - 200 101 - 200
201 - 400 201 - 400
401 - 800 401 - 800
801 - 2000 801 - 2000
2001 - 3287 2001 - 3287
Total de Graduados Masculino (144)
9 - 82 9 - 82
83 - 148 83 - 148
149 - 272 149 - 272
273 - 533 273 - 533
534 - 1216 534 - 1216
1217 - 2821 1217 - 2821
Total de Graduados (145)
13 - 200 13 - 200
201 - 400 201 - 400
401 - 800 401 - 800
801 - 1500 801 - 1500
1501 - 3000 1501 - 3000
3001 - 6108 3001 - 6108
Total de Matricula Diurna (147)
243 - 2500 243 - 2500
2501 - 5500 2501 - 5500
5501 - 8500 5501 - 8500
8501 - 10500 8501 - 10500
10501 - 20500 10501 - 20500
20501 - 41718 20501 - 41718
Total de Matricula Escuelas Privadas (148)
0 - 600 0 - 600
601 - 1000 601 - 1000
1001 - 3000 1001 - 3000
3001 - 6000 3001 - 6000
6001 - 12000 6001 - 12000
12001 - 33008 12001 - 33008
Por Ciento de Baja Escolar (149)
0.1 - 0.6 0.1 - 0.6
0.7 - 2.4 0.7 - 2.4
2.5 - 6.7 2.5 - 6.7
Total de Graduados Escuela Superior Pública (150)
20 - 150 20 - 150
151 - 250 151 - 250
251 - 450 251 - 450
451 - 750 451 - 750
751 - 1350 751 - 1350
1351 - 2154 1351 - 2154
Total de Graduados Escuela Superior Privada (151)
1 - 10 1 - 10
11 - 50 11 - 50
51 - 150 51 - 150
151 - 350 151 - 350
351 - 800 351 - 800
801 - 2476 801 - 2476
Total de Graduados Femenino (152)
13 - 50 13 - 50
51 - 150 51 - 150
151 - 250 151 - 250
251 - 450 251 - 450
451 - 950 451 - 950
951 - 2368 951 - 2368
Total de Graduados Masculino (153)
7 - 50 7 - 50
51 - 150 51 - 150
151 - 250 151 - 250
251 - 650 251 - 650
651 - 1050 651 - 1050
1051 - 2262 1051 - 2262
Total de Graduados (154)
20 - 150 20 - 150
151 - 350 151 - 350
351 - 550 351 - 550
551 - 950 551 - 950
951 - 1250 951 - 1250
1251 - 4630 1251 - 4630
Total de Matricula Diurna (156)
210 - 2500 210 - 2500
2501 - 4500 2501 - 4500
4501 - 8500 4501 - 8500
8501 - 12500 8501 - 12500
12501 - 20500 12501 - 20500
20501 - 40710 20501 - 40710
Total de Matricula Escuelas Privadas (157)
0 - 450 0 - 450
451 - 1450 451 - 1450
1451 - 3050 1451 - 3050
3051 - 5450 3051 - 5450
5451 - 14050 5451 - 14050
14051 - 30524 14051 - 30524
Por Ciento de Baja Escolar (158)
0.1 - 0.5 0.1 - 0.5
0.6 - 1.2 0.6 - 1.2
1.3 - 2.4 1.3 - 2.4
Total de Graduados Escuela Superior Pública (159)
